任せて安心
業務内容
会社概要
| 部門 | 設備名 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 機械加工 | FSW(GEN3) | ロボドリル | 2 |
| リーク試験機 | 1 | ||
| FSW(GEN4) | ロボドリル | 16 | |
| 検査用ロボドリル | 4 | ||
| 搬送系ロボット | 13 | ||
| 2Dマーキング装置 | 3 | ||
| ピンフィン加締め装置 | 3 | ブラケット | NC旋盤 | 19 |
| ドリルメイト | 1 | ||
| ロボドリル | 2 | ||
| 加工専用機 | 1 | ||
| 単能盤 | 3 | ||
| 多軸タップ盤 | 8 | ||
| ボール盤 | 19 | ||
| 圧検査装置 | 2 | ||
| ロータ | ワニス乾燥炉 | 1 | |
| NC旋盤 | 5 | ||
| バランス測定器 | 5 | ||
| ファン溶接機 | 1 | ||
| 油圧プレス | 6 | ||
| 円筒研磨機 | 2 | ||
| ロータクミライン | 1 | ||
| ロータ仕上げライン | 3 | ||
| コイル ・巻線 |
ステータ | ワニス乾燥炉 | 1 |
| FBC乾燥炉 | 1 | ||
| ステータコア切削機 | 4 | ||
| 自動巻線機 | 4 | ||
| 紙絶挿入機 | 3 | ||
| 白仕上げライン | 3 | ||
| 黒仕上げライン | 1 | ||
| NC旋盤 | 1 | ||
| フィールドコイル | 半自動巻線機 | 4 | |
| チョークコイル | 自動巻線機 | 2 | |
| 自動半田揚げ機 | 1 | ||
| 自動端末線剥離切断機 | 1 | ||
| 抵抗測定器 | 1 | ||
| インダクタンス測定器 | 1 | ||
| 完成品組立 | 本体組立 | 本体組立ライン | 3 |
| SRBクミライン | 3 | ||
| PEBクミライン | 3 | ||
| ステータDBR組立 | 1 | ||
| 自動締付機 | 16 | ||
| 自動圧入機 | 10 | ||
| ダイオードブラシ レギュレータクミ |
ダイオード溶接機 | 4 | |
| ダイオード圧入機 | 3 | ||
| ダイオード特性試験機 | 3 | ||
| 自動締付機 | 4 | ||
| ダイオードブラシ レギュレータ組立ライン |
1 | ||
| 塗装ブース乾燥炉 | 1 | ||
| リベット加締機 | 2 | ICレギュレータクミ | パラレル溶接機 | 1 |
| スポット溶接機 | 1 | ||
| コンデンサ溶接機 | 1 | ||
| 端子成形機 | 1 | ||
| レーザー刻印機 | 1 | ||
| シリコン接着剤塗布装置 | 1 | ||
| シリコン接着剤スクラブ装置 | 1 | ||
| シリコンゲル注入装置 | 1 | ||
| シリコン接着剤乾燥機 | 1 | ||
| シリコンゲル乾燥機 | 1 | ||
| セッテンケース | トメワ加締機 | 1 | |
| ターミナル、タンシ加締機 | 1 | ||
| ナット締付機 | 1 |